Турнирная таблица
Результат рассчитан по опубликованным матчам.
| Место | Пара | В | Н | П | Геймы | % геймов | Очки | Объяснение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пара 2: Кривошей Артем + Климанова Наталья7-2-0 · 40:14 · 74,1% | 7 | 2 | 0 | 40:14 | 74,1% | 16 | — |
| 2 | Пара 6: Каманин Вячеслав + Назарова Наталья5-1-3 · 33:21 · 61,1% | 5 | 1 | 3 | 33:21 | 61,1% | 11 | |
| 3 | Пара 7: Маслов Иван + Трофимова Светлана4-3-2 · 29:25 · 53,7% | 4 | 3 | 2 | 29:25 | 53,7% | 11 | |
| 4 | Пара 10: Печников Павел + Седенкова Ксения5-1-3 · 27:27 · 50,0% | 5 | 1 | 3 | 27:27 | 50,0% | 11 | |
| 5 | Пара 8: Гузанова Алена + Гузанов Владислав5-1-3 · 30:24 · 55,6% | 5 | 1 | 3 | 30:24 | 55,6% | 11 | |
| 6 | Пара 5: Дранчак Наталья + Щелочков Павел4-1-4 · 27:27 · 50,0% | 4 | 1 | 4 | 27:27 | 50,0% | 9 | — |
| 7 | Пара 4: Трищенков Юрий + Кириченко Светлана3-2-4 · 27:27 · 50,0% | 3 | 2 | 4 | 27:27 | 50,0% | 8 | — |
| 8 | Пара 1: Львов Сергей + Петрушанко Оксана2-1-6 · 19:35 · 35,2% | 2 | 1 | 6 | 19:35 | 35,2% | 5 | |
| 9 | Пара 9: Гарманчук Анастасия + Богданов Алексей2-1-6 · 22:32 · 40,7% | 2 | 1 | 6 | 22:32 | 40,7% | 5 | |
| 10 | Пара 3: Глубоков Артем + Кузнецова Наталья1-1-7 · 16:38 · 29,6% | 1 | 1 | 7 | 16:38 | 29,6% | 3 | — |
Как считаются очки и места
Победа — 2 очка, ничья 3:3 — по 1 очку, поражение — 0.
При двух парах: Личная встреча → Процент выигранных геймов во всех матчах.
При трёх и более парах: Победы в матчах между этими парами → Процент выигранных геймов между этими парами → Процент выигранных геймов во всех матчах.
Матчи
Показать встречи пары
Все встречи турнира: 45. Каждая показана один раз.
Матрица шире экрана — прокрутите по горизонтали.
| Пара | Пара 1 (Львов Сергей + Петрушанко Оксана) | Пара 2 (Кривошей Артем + Климанова Наталья) | Пара 3 (Глубоков Артем + Кузнецова Наталья) | Пара 4 (Трищенков Юрий + Кириченко Светлана) | Пара 5 (Дранчак Наталья + Щелочков Павел) | Пара 6 (Каманин Вячеслав + Назарова Наталья) | Пара 7 (Маслов Иван + Трофимова Светлана) | Пара 8 (Гузанова Алена + Гузанов Владислав) | Пара 9 (Гарманчук Анастасия + Богданов Алексей) | Пара 10 (Печников Павел + Седенкова Ксения) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пара 1: Львов Сергей + Петрушанко Оксана | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 2: Кривошей Артем + Климанова Наталья | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 3: Глубоков Артем + Кузнецова Наталья | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 4: Трищенков Юрий + Кириченко Светлана | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 5: Дранчак Наталья + Щелочков Павел | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 6: Каманин Вячеслав + Назарова Наталья | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 7: Маслов Иван + Трофимова Светлана | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 8: Гузанова Алена + Гузанов Владислав | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 9: Гарманчук Анастасия + Богданов Алексей | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 10: Печников Павел + Седенкова Ксения | Пара не играет сама с собой |
Пара 1: Львов Сергей + Петрушанко Оксана — Пара 6: Каманин Вячеслав + Назарова Наталья
3:3
Очки в таблицу: 1–1. Ничья пары 1, ничья пары 6.
Шесть геймов разыграны: 3:3.
Результат подтверждён исходным протоколом турнира.Открыть исходный протокол в новой вкладке
Полные составы пар
- Пара 1
Львов Сергей +
Петрушанко Оксана - Пара 2
Кривошей Артем +
Климанова Наталья - Пара 3
Глубоков Артем +
Кузнецова Наталья - Пара 4
Трищенков Юрий +
Кириченко Светлана - Пара 5
Дранчак Наталья +
Щелочков Павел - Пара 6
Каманин Вячеслав +
Назарова Наталья - Пара 7
Маслов Иван +
Трофимова Светлана - Пара 8
Гузанова Алена +
Гузанов Владислав - Пара 9
Гарманчук Анастасия +
Богданов Алексей - Пара 10
Печников Павел +
Седенкова Ксения
Исходный протокол
Опубликованный результат рассчитан по этому проверенному источнику.