Сводка
- Место в рейтинге
- 34
- Очки
- 9
- Турниров сыграно
- 4
- Турниров с зафиксированным партнёром
- 3
- Подиумы
- 0
0 первых, 0 вторых, 0 третьих - Матчи
- 9 побед, 5 ничьих, 22 поражений
- Доля побед
- 29%
ничьи не учитываются в проценте - Геймы
- 89:127
- Разница геймов
- -38
Разница объясняется неделями, известными только из сводной таблицы организатора, где партнёр или соперник не были зафиксированы.
Форма
—-7-9-9
«—» отмечает неделю без отдельного турнира — с пометкой, как в разделе «История рейтинга» ниже, а не место в турнирной сетке.
История рейтинга
| Дата | Турнир | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Неделя 30 | Только сводная таблица | — | +1 |
| 11 августа 2026 | GUREV OPEN CUP 22-26Исправлено | Место 7 | +4 |
| 18 августа 2026 | GUREV OPEN CUP 26-26 | Место 9 | +2 |
| 29 августа 2026 | GUREV OPEN CUP 34-26 | Место 9 | +2 |
Не учтено в рейтинге GUREV OPEN CUP 19-26 (4 августа 2026): Не учтено в опубликованном рейтинге. Рассчитанное место 9, рассчитанные очки 2. The 2026-08-04 match sheet calculates a 2-point award, but the official aggregate omits week 32. Preserve both sources and use the aggregate as the published personal rating. — подтвердил organizer, 8 сентября 2026.
Партнёры
| Партнёр | Совместных турниров | Результат | Доля побед | Очки в таблицах | Подиумы вместе | Вклад в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Богданов Алексей | 1 | 2 побед, 1 ничьих, 6 поражений | 25% | 5 | 0 | 2 |
| Куйдин Алексей | 1 | 2 побед, 2 ничьих, 5 поражений | 29% | 6 | 0 | 2 |
| Львов Сергей | 1 | 2 побед, 0 ничьих, 7 поражений | 22% | 4 | 0 | 2 |
Партнёрство называется самым частым или самым успешным только от трёх совместных турниров. Не показано здесь 1 турнир, потому что партнёр перешёл в старшую категорию.
Соперники
| Соперник | Матчи | Результат | Доля побед |
|---|---|---|---|
| Александров Роман | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Александрова Анна | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Александрова Елена | 2 | 0 побед, 1 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Бабкина Ксения | 2 | 1 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 50% |
| Богданов АлексейЧаще всего обыгрывает | 3 | 2 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 67% |
| Гаврилина Дарья | 2 | 1 побед, 1 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Глубоков Артем | 2 | 1 побед, 1 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Гузанов Владислав | 2 | 0 побед, 0 ничьих, 2 поражений | 0% |
| Гузанова Алена | 2 | 0 побед, 0 ничьих, 2 поражений | 0% |
| Гущин Артем | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Гущина Анна | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Дранчак Наталья | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Дудник Кристина | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Закирова Камила | 1 | 0 побед, 1 ничьих, 0 поражений | — |
| Калачева Анастасия | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Каманин Вячеслав | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Кириченко Светлана | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Климанова НатальяЧаще всего проигрывает | 3 | 0 побед, 0 ничьих, 3 поражений | 0% |
| Кривошей Артем | 3 | 0 побед, 0 ничьих, 3 поражений | 0% |
| Кузнецов Александр | 1 | 0 побед, 1 ничьих, 0 поражений | — |
| Кузнецова Наталья | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Локтешов Александр | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Львов Сергей | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Мальцев Евгений | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Маслов Иван | 2 | 0 побед, 1 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Назарова Наталья | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Петрушанко Оксана | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Печников Павел | 2 | 0 побед, 0 ничьих, 2 поражений | 0% |
| Рашидова Елена | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Самкаева Альбина | 2 | 2 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Седенкова Ксения | 2 | 0 побед, 0 ничьих, 2 поражений | 0% |
| Соболев Дмитрий | 2 | 1 побед, 1 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Трищенко Юрий | 2 | 0 побед, 0 ничьих, 2 поражений | 0% |
| Трофимова Светлана | 3 | 0 побед, 1 ничьих, 2 поражений | 0% |
| Тупицын Дмитрий | 2 | 0 побед, 0 ничьих, 2 поражений | 0% |
| Тупицына Карина | 2 | 0 побед, 0 ничьих, 2 поражений | 0% |
| Уваровская Ксения | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Уваровский Алексей | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Хрусталев Антон | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Чечеткин Евгений | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Щелочков Павел | 2 | 1 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 50% |
| Пара соперников | Матчи | Результат | Доля побед |
|---|---|---|---|
| Александрова Анна + Александров Роман | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Александрова Елена + Глубоков Артем | 1 | 0 побед, 1 ничьих, 0 поражений | — |
| Александрова Елена + Трищенко Юрий | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Бабкина Ксения + Богданов Алексей | 2 | 1 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 50% |
| Глубоков Артем + Кузнецова Наталья | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Гузанова Алена + Гузанов Владислав | 2 | 0 побед, 0 ничьих, 2 поражений | 0% |
| Гущин Артем + Гущина Анна | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Дранчак Наталья + Щелочков Павел | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Дудник Кристина + Тупицын Дмитрий | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Закирова Камила + Кузнецов Александр | 1 | 0 побед, 1 ничьих, 0 поражений | — |
| Каманин Вячеслав + Назарова Наталья | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Климанова Наталья + Кривошей Артем | 2 | 0 побед, 0 ничьих, 2 поражений | 0% |
| Климанова Наталья + Локтешов Александр | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Кривошей Артем + Трофимова Светлана | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Мальцев Евгений + Трофимова Светлана | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Петрушанко Оксана + Львов Сергей | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Рашидова Елена + Щелочков Павел | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Самкаева Альбина + Богданов Алексей | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Самкаева Альбина + Чечеткин Евгений | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Седенкова Ксения + Печников Павел | 2 | 0 побед, 0 ничьих, 2 поражений | 0% |
| Соболев Дмитрий + Гаврилина Дарья | 2 | 1 побед, 1 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Трищенко Юрий + Кириченко Светлана | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Трофимова Светлана + Маслов Иван | 1 | 0 побед, 1 ничьих, 0 поражений | — |
| Тупицына Карина + Маслов Иван | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Тупицына Карина + Тупицын Дмитрий | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Уваровская Ксения + Уваровский Алексей | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Хрусталев Антон + Калачева Анастасия | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
Соперник называется самым частым только от трёх сыгранных матчей. Не показано здесь 4 матча, потому что соперник перешёл в старшую категорию.