Вместе
- Совместных турниров
- 2
- Матчей вместе
- 18
- Результат
- 5 побед, 5 ничьих, 8 поражений
- Доля побед
- 38%
ничьи не учитываются в проценте - Очки в таблицах
- 15
- Подиумы
- 0
- Вклад в рейтинг
- 9
Совместные турниры: 2
| Дата | Турнир | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| 14 июля 2026 | GUREV OPEN CUP 7-26 | Место 7 | +4 |
| 29 августа 2026 | GUREV OPEN CUP 34-26 | Место 6 | +5 |
Друг против друга
- Гущин Артем — результаты встреч
- 0 побед, 0 ничьих, 0 поражений
- Победы Гущин Артем без учёта ничьих
- Нет данных
ничьи не учитываются в проценте
Прямых встреч друг против друга не было.
Пара против пар
Пары-соперники: 14
| Пара соперников | Матчи | Результат | Доля побед | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| Власенко Алина + Власенко Андрей | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Логинова Светлана + Логинов Илья | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение | 0% | Матчи
|
| Рашидова Елена + Щелочков Павел | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение | 0% | Матчи
|
| Александрова Елена + Глубоков Артем | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение | 0% | Матчи
|
| Гузанова Алена + Гузанов Владислав | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Бабкина Ксения + Трищенков Юрий | 1 | 0 побед, 1 ничья, 0 поражений | Нет данных | Матчи
|
| Кривошей Артем + Трофимова Светлана | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Самкаева Альбина + Богданов Алексей | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Хрусталев Антон + Калачева Анастасия | 1 | 0 побед, 1 ничья, 0 поражений | Нет данных | Матчи
|
| Соболев Дмитрий + Гаврилина Дарья | 2 | 0 побед, 2 ничьи, 0 поражений | Нет данных | Матчи
|
| Тупицына Карина + Тупицын Дмитрий | 1 | 0 побед, 1 ничья, 0 поражений | Нет данных | Матчи
|
| Гарманчук Анастасия + Куйдин Алексей | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение | 0% | Матчи
|
| Назарова Наталья + Кузнецов Александр | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Маслов Иван + Акимова Олеся | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение | 0% | Матчи
|
Соперник называется постоянным только от трёх сыгранных матчей. Не показано здесь матчей: 3 — соперник перешёл в старшую категорию.