Вместе
- Совместных турниров
- 4
- Матчей вместе
- 36
- Результат
- 20 побед, 6 ничьих, 10 поражений
- Доля побед
- 67%
ничьи не учитываются в проценте - Очки в таблицах
- 46
- Подиумы
- 3
- Вклад в рейтинг
- 31
Совместные турниры: 4
| Дата | Турнир | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| 15 августа 2026 | GUREV OPEN CUP 25-26 | Место 3 | +8 |
| 18 августа 2026 | GUREV OPEN CUP 26-26 | Место 5 | +6 |
| 29 августа 2026 | GUREV OPEN CUP 34-26 | Место 3 | +8 |
| 19 сентября 2026 | GUREV OPEN CUP 42-26 ИТОГОВЫЙ | Место 2 | +9 |
Друг против друга
- Гузанова Алена — результаты встреч
- 0 побед, 0 ничьих, 0 поражений
- Победы Гузанова Алена без учёта ничьих
- Нет данных
ничьи не учитываются в проценте
Прямых встреч друг против друга не было.
Пара против пар
Пары-соперники: 28
| Пара соперников | Матчи | Результат | Доля побед | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| Дранчак Наталья + Щелочков Павел | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение | 0% | Матчи
|
| Климанова Наталья + Кривошей Артем | 2 | 0 побед, 1 ничья, 1 поражение | 0% | Матчи
|
| Рашидова Елена + Щелочков Павел | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Гущин Артем + Гущина Анна | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение | 0% | Матчи
|
| Александрова Елена + Глубоков Артем | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Александрова Елена + Тупицын Дмитрий | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Бабкина Ксения + Казаков Александр | 1 | 0 побед, 1 ничья, 0 поражений | Нет данных | Матчи
|
| Кривошей Артем + Трофимова Светлана | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Седенкова Ксения + Печников Павел | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение | 0% | Матчи
|
| Глубоков Артем + Кузнецова Наталья | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Глубоков Артем + Гаврилина Дарья | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Самкаева Альбина + Богданов Алексей | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Мальцев Евгений + Акимова Олеся | 2 | 0 побед, 2 ничьи, 0 поражений | Нет данных | Матчи
|
| Гусева Юлия + Гусев Артем | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Каманин Вячеслав + Назарова Наталья | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение | 0% | Матчи
|
| Шапошников Владислав + Седова Мария | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение | 0% | Матчи
|
| Петрушанко Оксана + Львов Сергей | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Козлов Александр + Трофимова Светлана | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Божанова Людмила + Локтешов Александр | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение | 0% | Матчи
|
| Богданов Алексей + Гарманчук Анастасия | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Трофимова Светлана + Маслов Иван | 2 | 2 победы, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Хрусталев Антон + Кириченко Светлана | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Хрусталев Антон + Калачева Анастасия | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Печников Павел + Тупицына Карина | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение | 0% | Матчи
|
| Соболев Дмитрий + Назарова Наталья | 1 | 0 побед, 1 ничья, 0 поражений | Нет данных | Матчи
|
| Соболев Дмитрий + Гаврилина Дарья | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение | 0% | Матчи
|
| Гарманчук Анастасия + Куйдин Алексей | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Трищенков Юрий + Кириченко Светлана | 2 | 2 победы, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
Соперник называется постоянным только от трёх сыгранных матчей. Не показано здесь матчей: 4 — соперник перешёл в старшую категорию.