Турнирная таблица
Результат рассчитан по опубликованным матчам.
| Место | Пара | В | Н | П | Геймы | % геймов | Очки | Объяснение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пара 6: Мальцев Евгений + Акимова Олеся5-4-0 · 37:17 · 68,5% | 5 | 4 | 0 | 37:17 | 68,5% | 14 | — |
| 2 | Пара 8: Локтешов Александр + Божанова Людмила5-3-1 · 34:20 · 63,0% | 5 | 3 | 1 | 34:20 | 63,0% | 13 | — |
| 3 | Пара 9: Гузанова Алена + Гузанов Владислав5-2-2 · 31:23 · 57,4% | 5 | 2 | 2 | 31:23 | 57,4% | 12 | — |
| 4 | Пара 5: Шапошников Владислав + Седова Мария4-3-2 · 26:28 · 48,1% | 4 | 3 | 2 | 26:28 | 48,1% | 11 | — |
| 5 | Пара 1: Богатырев + Лемешко Юлия2-6-1 · 28:26 · 51,9% | 2 | 6 | 1 | 28:26 | 51,9% | 10 | — |
| 6 | Пара 3: Маслов Иван + Трофимова Светлана2-5-2 · 27:27 · 50,0% | 2 | 5 | 2 | 27:27 | 50,0% | 9 | — |
| 7 | Пара 10: Козлов Александр + Исхакова3-1-5 · 25:29 · 46,3% | 3 | 1 | 5 | 25:29 | 46,3% | 7 | |
| 8 | Пара 7: Хрусталев Антон + Кириченко Светлана1-5-3 · 23:31 · 42,6% | 1 | 5 | 3 | 23:31 | 42,6% | 7 | |
| 9 | Пара 4: Калачева Анастасия + Щепачев0-5-4 · 23:31 · 42,6% | 0 | 5 | 4 | 23:31 | 42,6% | 5 | — |
| 10 | Пара 2: Гусев Артем + Гусева Юлия0-2-7 · 16:38 · 29,6% | 0 | 2 | 7 | 16:38 | 29,6% | 2 | — |
Как считаются очки и места
Победа — 2 очка, ничья 3:3 — по 1 очку, поражение — 0.
При двух парах: Личная встреча → Процент выигранных геймов во всех матчах.
При трёх и более парах: Победы в матчах между этими парами → Процент выигранных геймов между этими парами → Процент выигранных геймов во всех матчах.
Матчи
Показать встречи пары
Все встречи турнира: 45. Каждая показана один раз.
Матрица шире экрана — прокрутите по горизонтали.
| Пара | Пара 1 (Богатырев + Лемешко Юлия) | Пара 2 (Гусев Артем + Гусева Юлия) | Пара 3 (Маслов Иван + Трофимова Светлана) | Пара 4 (Калачева Анастасия + Щепачев) | Пара 5 (Шапошников Владислав + Седова Мария) | Пара 6 (Мальцев Евгений + Акимова Олеся) | Пара 7 (Хрусталев Антон + Кириченко Светлана) | Пара 8 (Локтешов Александр + Божанова Людмила) | Пара 9 (Гузанова Алена + Гузанов Владислав) | Пара 10 (Козлов Александр + Исхакова) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пара 1: Богатырев + Лемешко Юлия | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 2: Гусев Артем + Гусева Юлия | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 3: Маслов Иван + Трофимова Светлана | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 4: Калачева Анастасия + Щепачев | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 5: Шапошников Владислав + Седова Мария | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 6: Мальцев Евгений + Акимова Олеся | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 7: Хрусталев Антон + Кириченко Светлана | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 8: Локтешов Александр + Божанова Людмила | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 9: Гузанова Алена + Гузанов Владислав | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 10: Козлов Александр + Исхакова | Пара не играет сама с собой |
Пара 9: Гузанова Алена + Гузанов Владислав — Пара 5: Шапошников Владислав + Седова Мария
2:4
Очки в таблицу: 0–2. Поражение пары 9, победа пары 5.
Шесть геймов разыграны: 2:4.
Результат подтверждён исходным протоколом турнира.Открыть исходный протокол в новой вкладке
Полные составы пар
- Пара 1
Богатырев +
Лемешко Юлия - Пара 2
Гусев Артем +
Гусева Юлия - Пара 3
Маслов Иван +
Трофимова Светлана - Пара 4
Калачева Анастасия +
Щепачев - Пара 5
Шапошников Владислав +
Седова Мария - Пара 6
Мальцев Евгений +
Акимова Олеся - Пара 7
Хрусталев Антон +
Кириченко Светлана - Пара 8
Локтешов Александр +
Божанова Людмила - Пара 9
Гузанова Алена +
Гузанов Владислав - Пара 10
Козлов Александр +
Исхакова
Исходный протокол
Опубликованный результат рассчитан по этому проверенному источнику.