Сводка
- Место в рейтинге
- 11
- Очки
- 40
- Турниров сыграно
- 4
- Турниров с зафиксированным партнёром
- 4
- Подиумы
- 3
0 первых, 1 вторых, 2 третьих - Матчи
- 20 побед, 6 ничьих, 10 поражений
- Доля побед
- 67%
ничьи не учитываются в проценте - Геймы
- 127:89
- Разница геймов
- +38
Форма
3-5-3-2
История рейтинга
| Дата | Турнир | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| 15 августа 2026 | GUREV OPEN CUP 25-26 | Место 3 | +8 |
| 18 августа 2026 | GUREV OPEN CUP 26-26 | Место 5 | +6 |
| 29 августа 2026 | GUREV OPEN CUP 34-26 | Место 3 | +8 |
| 19 сентября 2026 | GUREV OPEN CUP 42-26 ИТОГОВЫЙ | Место 2 | +18 |
Партнёры
| Партнёр | Совместных турниров | Результат | Доля побед | Очки в таблицах | Подиумы вместе | Вклад в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гузанова АленаСамое частоеСамое успешное Вместе эта пара побеждает в 67% встреч, что на уровне собственной доли побед Гузанов Владислав (67%). | 4 | 20 побед, 6 ничьих, 10 поражений | 67% | 46 | 3 | 31 |
Партнёрство называется самым частым или самым успешным только от трёх совместных турниров.
Соперники
| Соперник | Матчи | Результат | Доля побед |
|---|---|---|---|
| Акимова Олеся | 2 | 0 побед, 2 ничьих, 0 поражений | — |
| Александрова Елена | 2 | 2 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Бабкина Ксения | 1 | 0 побед, 1 ничьих, 0 поражений | — |
| Богданов Алексей | 2 | 2 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Божанова Людмила | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Гаврилина Дарья | 2 | 1 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 50% |
| Гарманчук Анастасия | 2 | 2 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Глубоков Артем | 3 | 3 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Гусев Артем | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Гусева Юлия | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Гущин Артем | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Гущина Анна | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Дранчак Наталья | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Казаков Александр | 1 | 0 побед, 1 ничьих, 0 поражений | — |
| Калачева Анастасия | 2 | 1 побед, 1 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Каманин Вячеслав | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Кириченко Светлана | 3 | 3 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Климанова Наталья | 2 | 0 побед, 1 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Козлов Александр | 2 | 2 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Кривошей АртемЧаще всего проигрывает | 3 | 1 побед, 1 ничьих, 1 поражений | 50% |
| Кузнецова Наталья | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Куйдин Алексей | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Лемешко Юлия | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Локтешов Александр | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Львов Сергей | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Мальцев Евгений | 2 | 0 побед, 2 ничьих, 0 поражений | — |
| Маслов Иван | 2 | 2 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Назарова Наталья | 2 | 0 побед, 1 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Петрушанко Оксана | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Печников Павел | 2 | 0 побед, 0 ничьих, 2 поражений | 0% |
| Рашидова Елена | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Самкаева Альбина | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Седенкова Ксения | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Седова Мария | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Соболев Дмитрий | 2 | 0 побед, 1 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Трищенко Юрий | 2 | 2 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Трофимова СветланаЧаще всего обыгрывает | 4 | 4 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Тупицын Дмитрий | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Тупицына Карина | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Хрусталев Антон | 2 | 2 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Шапошников Владислав | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Щелочков Павел | 2 | 1 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 50% |
| Пара соперников | Матчи | Результат | Доля побед |
|---|---|---|---|
| Александрова Елена + Глубоков Артем | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Александрова Елена + Тупицын Дмитрий | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Бабкина Ксения + Казаков Александр | 1 | 0 побед, 1 ничьих, 0 поражений | — |
| Богданов Алексей + Гарманчук Анастасия | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Божанова Людмила + Локтешов Александр | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Гарманчук Анастасия + Куйдин Алексей | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Глубоков Артем + Гаврилина Дарья | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Глубоков Артем + Кузнецова Наталья | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Гусева Юлия + Гусев Артем | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Гущин Артем + Гущина Анна | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Дранчак Наталья + Щелочков Павел | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Каманин Вячеслав + Назарова Наталья | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Климанова Наталья + Кривошей Артем | 2 | 0 побед, 1 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Козлов Александр + Трофимова Светлана | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Кривошей Артем + Трофимова Светлана | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Мальцев Евгений + Акимова Олеся | 2 | 0 побед, 2 ничьих, 0 поражений | — |
| Петрушанко Оксана + Львов Сергей | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Печников Павел + Тупицына Карина | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Рашидова Елена + Щелочков Павел | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Самкаева Альбина + Богданов Алексей | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Седенкова Ксения + Печников Павел | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Соболев Дмитрий + Гаврилина Дарья | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
| Соболев Дмитрий + Назарова Наталья | 1 | 0 побед, 1 ничьих, 0 поражений | — |
| Трищенко Юрий + Кириченко Светлана | 2 | 2 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Трофимова Светлана + Маслов Иван | 2 | 2 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Хрусталев Антон + Калачева Анастасия | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Хрусталев Антон + Кириченко Светлана | 1 | 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений | 100% |
| Шапошников Владислав + Седова Мария | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений | 0% |
Соперник называется самым частым только от трёх сыгранных матчей. Не показано здесь 4 матча, потому что соперник перешёл в старшую категорию.