Вместе
- Совместных турниров
- 1
- Матчей вместе
- 9
- Результат
- 2 победы, 3 ничьи, 4 поражения
- Доля побед
- 33%
ничьи не учитываются в проценте - Очки в таблицах
- 7
- Подиумы
- 0
- Вклад в рейтинг
- 6
Совместные турниры: 1
| Дата | Турнир | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| 14 июля 2026 | GUREV OPEN CUP 7-26 | Место 5 | +6 |
Друг против друга
- Бабкина Ксения — результаты встреч
- 1 победа, 1 ничья, 2 поражения
- Победы Бабкина Ксения без учёта ничьих
- 33%
ничьи не учитываются в проценте
Личные встречи: 4
| Дата | Турнир | Команда Бабкина Ксения | Команда Трищенков Юрий | Счёт | Исход для Бабкина Ксения | Постер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 июля 2026 | GUREV OPEN CUP 11-26 | Глубоков Артем + Бабкина Ксения | Климанова Наталья + Трищенков Юрий | 0:6 | Поражение | Постер матча |
| 28 июля 2026 | GUREV OPEN CUP 15-26 | Бабкина Ксения + Моисеев Владимир | Трищенков Юрий + Назарова Наталья | 3:3 | Ничья | Постер матча |
| 11 августа 2026 | GUREV OPEN CUP 22-26 | Богданов Алексей + Бабкина Ксения | Трищенков Юрий + Александрова Елена | 1:5 | Поражение | Постер матча |
| 19 сентября 2026 | GUREV OPEN CUP 42-26 ИТОГОВЫЙ | Бабкина Ксения + Казаков Александр | Трищенков Юрий + Кириченко Светлана | 4:2 | Победа | Постер матча |
Пара против пар
Пары-соперники: 7
| Пара соперников | Матчи | Результат | Доля побед | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| Власенко Алина + Власенко Андрей | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Логинова Светлана + Логинов Илья | 1 | 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений | 100% | Матчи
|
| Гущин Артем + Гущина Анна | 1 | 0 побед, 1 ничья, 0 поражений | Нет данных | Матчи
|
| Соболев Дмитрий + Гаврилина Дарья | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение | 0% | Матчи
|
| Тупицына Карина + Тупицын Дмитрий | 1 | 0 побед, 1 ничья, 0 поражений | Нет данных | Матчи
|
| Назарова Наталья + Кузнецов Александр | 1 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение | 0% | Матчи
|
| Маслов Иван + Акимова Олеся | 1 | 0 побед, 1 ничья, 0 поражений | Нет данных | Матчи
|
Соперник называется постоянным только от трёх сыгранных матчей. Не показано здесь матчей: 2 — соперник перешёл в старшую категорию.