Турнирная таблица
Результат рассчитан по опубликованным матчам.
| Место | Пара | В | Н | П | Геймы | % геймов | Очки | Объяснение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пара 6: Мозолевский + Хвостенко8-0-1 · 38:16 · 70,4% | 8 | 0 | 1 | 38:16 | 70,4% | 16 | — |
| 2 | Пара 5: Хрусталев Антон + Калачева Анастасия5-3-1 · 32:22 · 59,3% | 5 | 3 | 1 | 32:22 | 59,3% | 13 | — |
| 3 | Пара 2: Гузанов Владислав + Гузанова Алена6-0-3 · 34:20 · 63,0% | 6 | 0 | 3 | 34:20 | 63,0% | 12 | — |
| 4 | Пара 9: Гаврилина Дарья + Соболев Дмитрий4-3-2 · 29:25 · 53,7% | 4 | 3 | 2 | 29:25 | 53,7% | 11 | — |
| 5 | Пара 4: Кривошей Артем + Трофимова Светлана4-1-4 · 28:26 · 51,9% | 4 | 1 | 4 | 28:26 | 51,9% | 9 | — |
| 6 | Пара 1: Гущин Артем + Гущина Анна3-2-4 · 24:30 · 44,4% | 3 | 2 | 4 | 24:30 | 44,4% | 8 | — |
| 7 | Пара 10: Глубоков Артем + Александрова Елена2-3-4 · 24:30 · 44,4% | 2 | 3 | 4 | 24:30 | 44,4% | 7 | |
| 8 | Пара 3: Рашидова Елена + Щелочков Павел2-3-4 · 23:31 · 42,6% | 2 | 3 | 4 | 23:31 | 42,6% | 7 | |
| 9 | Пара 7: Гарманчук Анастасия + Куйдин Алексей2-2-5 · 26:28 · 48,1% | 2 | 2 | 5 | 26:28 | 48,1% | 6 | — |
| 10 | Пара 8: Богданов Алексей + Самкаева Альбина0-1-8 · 12:42 · 22,2% | 0 | 1 | 8 | 12:42 | 22,2% | 1 | — |
Как считаются очки и места
Победа — 2 очка, ничья 3:3 — по 1 очку, поражение — 0.
При двух парах: Личная встреча → Процент выигранных геймов во всех матчах.
При трёх и более парах: Победы в матчах между этими парами → Процент выигранных геймов между этими парами → Процент выигранных геймов во всех матчах.
Матчи
Показать встречи пары
Все встречи турнира: 45. Каждая показана один раз.
Матрица шире экрана — прокрутите по горизонтали.
| Пара | Пара 1 (Гущин Артем + Гущина Анна) | Пара 2 (Гузанов Владислав + Гузанова Алена) | Пара 3 (Рашидова Елена + Щелочков Павел) | Пара 4 (Кривошей Артем + Трофимова Светлана) | Пара 5 (Хрусталев Антон + Калачева Анастасия) | Пара 6 (Мозолевский + Хвостенко) | Пара 7 (Гарманчук Анастасия + Куйдин Алексей) | Пара 8 (Богданов Алексей + Самкаева Альбина) | Пара 9 (Гаврилина Дарья + Соболев Дмитрий) | Пара 10 (Глубоков Артем + Александрова Елена) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пара 1: Гущин Артем + Гущина Анна | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 2: Гузанов Владислав + Гузанова Алена | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 3: Рашидова Елена + Щелочков Павел | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 4: Кривошей Артем + Трофимова Светлана | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 5: Хрусталев Антон + Калачева Анастасия | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 6: Мозолевский + Хвостенко | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 7: Гарманчук Анастасия + Куйдин Алексей | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 8: Богданов Алексей + Самкаева Альбина | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 9: Гаврилина Дарья + Соболев Дмитрий | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 10: Глубоков Артем + Александрова Елена | Пара не играет сама с собой |
Пара 5: Хрусталев Антон + Калачева Анастасия — Пара 8: Богданов Алексей + Самкаева Альбина
4:2
Очки в таблицу: 2–0. Победа пары 5, поражение пары 8.
Шесть геймов разыграны: 4:2.
Результат подтверждён исходным протоколом турнира.Открыть исходный протокол в новой вкладке
Полные составы пар
- Пара 1
Гущин Артем +
Гущина Анна - Пара 2
Гузанов Владислав +
Гузанова Алена - Пара 3
Рашидова Елена +
Щелочков Павел - Пара 4
Кривошей Артем +
Трофимова Светлана - Пара 5
Хрусталев Антон +
Калачева Анастасия - Пара 6
Мозолевский +
Хвостенко - Пара 7
Гарманчук Анастасия +
Куйдин Алексей - Пара 8
Богданов Алексей +
Самкаева Альбина - Пара 9
Гаврилина Дарья +
Соболев Дмитрий - Пара 10
Глубоков Артем +
Александрова Елена
Исходный протокол
Опубликованный результат рассчитан по этому проверенному источнику.