Турнирная таблица
Результат рассчитан по опубликованным матчам.
| Место | Пара | В | Н | П | Геймы | % геймов | Очки | Объяснение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пара 3: Локтешов Александр + Климанова Наталья8-1-0 · 42:12 · 77,8% | 8 | 1 | 0 | 42:12 | 77,8% | 17 | — |
| 2 | Пара 9: Маслов Иван + Тупицына Карина8-0-1 · 39:15 · 72,2% | 8 | 0 | 1 | 39:15 | 72,2% | 16 | — |
| 3 | Пара 7: Султанов + Козлова7-1-1 · 39:15 · 72,2% | 7 | 1 | 1 | 39:15 | 72,2% | 15 | — |
| 4 | Пара 4: Мальцев Евгений + Трофимова Светлана4-2-3 · 27:27 · 50,0% | 4 | 2 | 3 | 27:27 | 50,0% | 10 | — |
| 5 | Пара 10: Тупицын Дмитрий + Дудник Кристина3-2-4 · 27:27 · 50,0% | 3 | 2 | 4 | 27:27 | 50,0% | 8 | — |
| 6 | Пара 5: Печников Павел + Седенкова Ксения3-0-6 · 22:32 · 40,7% | 3 | 0 | 6 | 22:32 | 40,7% | 6 | — |
| 7 | Пара 1: Богданов Алексей + Бабкина Ксения2-1-6 · 21:33 · 38,9% | 2 | 1 | 6 | 21:33 | 38,9% | 5 | |
| 8 | Пара 8: Александров Роман + Александрова Анна2-1-6 · 20:34 · 37,0% | 2 | 1 | 6 | 20:34 | 37,0% | 5 | |
| 9 | Пара 6: Львов Сергей + Гарманчук Анастасия2-0-7 · 15:39 · 27,8% | 2 | 0 | 7 | 15:39 | 27,8% | 4 | |
| 10 | Пара 2: Уваровский Алексей + Уваровская Ксения1-2-6 · 18:36 · 33,3% | 1 | 2 | 6 | 18:36 | 33,3% | 4 |
Как считаются очки и места
Победа — 2 очка, ничья 3:3 — по 1 очку, поражение — 0.
При двух парах: Личная встреча → Процент выигранных геймов во всех матчах.
При трёх и более парах: Победы в матчах между этими парами → Процент выигранных геймов между этими парами → Процент выигранных геймов во всех матчах.
Матчи
Показать встречи пары
Все встречи турнира: 45. Каждая показана один раз.
Матрица шире экрана — прокрутите по горизонтали.
| Пара | Пара 1 (Богданов Алексей + Бабкина Ксения) | Пара 2 (Уваровский Алексей + Уваровская Ксения) | Пара 3 (Локтешов Александр + Климанова Наталья) | Пара 4 (Мальцев Евгений + Трофимова Светлана) | Пара 5 (Печников Павел + Седенкова Ксения) | Пара 6 (Львов Сергей + Гарманчук Анастасия) | Пара 7 (Султанов + Козлова) | Пара 8 (Александров Роман + Александрова Анна) | Пара 9 (Маслов Иван + Тупицына Карина) | Пара 10 (Тупицын Дмитрий + Дудник Кристина) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пара 1: Богданов Алексей + Бабкина Ксения | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 2: Уваровский Алексей + Уваровская Ксения | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 3: Локтешов Александр + Климанова Наталья | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 4: Мальцев Евгений + Трофимова Светлана | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 5: Печников Павел + Седенкова Ксения | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 6: Львов Сергей + Гарманчук Анастасия | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 7: Султанов + Козлова | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 8: Александров Роман + Александрова Анна | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 9: Маслов Иван + Тупицына Карина | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 10: Тупицын Дмитрий + Дудник Кристина | Пара не играет сама с собой |
Пара 4: Мальцев Евгений + Трофимова Светлана — Пара 6: Львов Сергей + Гарманчук Анастасия
5:1
Очки в таблицу: 2–0. Победа пары 4, поражение пары 6.
Шесть геймов разыграны: 5:1.
Результат подтверждён исходным протоколом турнира.Открыть исходный протокол в новой вкладке
Полные составы пар
- Пара 1
Богданов Алексей +
Бабкина Ксения - Пара 2
Уваровский Алексей +
Уваровская Ксения - Пара 3
Локтешов Александр +
Климанова Наталья - Пара 4
Мальцев Евгений +
Трофимова Светлана - Пара 5
Печников Павел +
Седенкова Ксения - Пара 6
Львов Сергей +
Гарманчук Анастасия - Пара 7
Султанов +
Козлова - Пара 8
Александров Роман +
Александрова Анна - Пара 9
Маслов Иван +
Тупицына Карина - Пара 10
Тупицын Дмитрий +
Дудник Кристина
Исходный протокол
Опубликованный результат рассчитан по этому проверенному источнику.
История исправлений
Что изменилось
Опубликованное исправление пересчитало результаты. Предыдущая версия сохранена.
Состав пар, счёт, места и источники не изменились.
Таблица до исправления
Правила: версия 1
| Место | Пара | В | Н | П | Геймы | % геймов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пара 3: Локтешов Александр + Климанова Наталья | 8 | 1 | 0 | 42:12 | 77,8% | 17 |
| 2 | Пара 9: Маслов Иван + Тупицына Карина | 8 | 0 | 1 | 39:15 | 72,2% | 16 |
| 3 | Пара 7: Султанов + Козлова | 7 | 1 | 1 | 39:15 | 72,2% | 15 |
| 4 | Пара 4: Мальцев Евгений + Трофимова Светлана | 4 | 2 | 3 | 27:27 | 50,0% | 10 |
| 5 | Пара 10: Тупицын Дмитрий + Дудник Кристина | 3 | 2 | 4 | 27:27 | 50,0% | 8 |
| 6 | Пара 5: Печников Павел + Седенкова Ксения | 3 | 0 | 6 | 22:32 | 40,7% | 6 |
| 7 | Пара 1: Богданов Алексей + Бабкина Ксения | 2 | 1 | 6 | 21:33 | 38,9% | 5 |
| 8 | Пара 8: Александров Роман + Александрова Анна | 2 | 1 | 6 | 20:34 | 37,0% | 5 |
| 9 | Пара 6: Львов Сергей + Гарманчук Анастасия | 2 | 0 | 7 | 15:39 | 27,8% | 4 |
| 10 | Пара 2: Уваровский Алексей + Уваровская Ксения | 1 | 2 | 6 | 18:36 | 33,3% | 4 |
Таблица после исправления
Правила: версия 1
| Место | Пара | В | Н | П | Геймы | % геймов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пара 3: Локтешов Александр + Климанова Наталья | 8 | 1 | 0 | 42:12 | 77,8% | 17 |
| 2 | Пара 9: Маслов Иван + Тупицына Карина | 8 | 0 | 1 | 39:15 | 72,2% | 16 |
| 3 | Пара 7: Султанов + Козлова | 7 | 1 | 1 | 39:15 | 72,2% | 15 |
| 4 | Пара 4: Мальцев Евгений + Трофимова Светлана | 4 | 2 | 3 | 27:27 | 50,0% | 10 |
| 5 | Пара 10: Тупицын Дмитрий + Дудник Кристина | 3 | 2 | 4 | 27:27 | 50,0% | 8 |
| 6 | Пара 5: Печников Павел + Седенкова Ксения | 3 | 0 | 6 | 22:32 | 40,7% | 6 |
| 7 | Пара 1: Богданов Алексей + Бабкина Ксения | 2 | 1 | 6 | 21:33 | 38,9% | 5 |
| 8 | Пара 8: Александров Роман + Александрова Анна | 2 | 1 | 6 | 20:34 | 37,0% | 5 |
| 9 | Пара 6: Львов Сергей + Гарманчук Анастасия | 2 | 0 | 7 | 15:39 | 27,8% | 4 |
| 10 | Пара 2: Уваровский Алексей + Уваровская Ксения | 1 | 2 | 6 | 18:36 | 33,3% | 4 |