Турнирная таблица
Результат рассчитан по опубликованным матчам.
| Место | Пара | В | Н | П | Геймы | % геймов | Очки | Объяснение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пара 1: Климанова Наталья + Кривошей Артем7-1-1 · 37:17 · 68,5% | 7 | 1 | 1 | 37:17 | 68,5% | 15 | — |
| 2 | Пара 6: Гузанов Владислав + Гузанова Алена4-3-2 · 32:22 · 59,3% | 4 | 3 | 2 | 32:22 | 59,3% | 11 | — |
| 3 | Пара 3: Козлов Александр + Трофимова Светлана4-2-3 · 28:26 · 51,9% | 4 | 2 | 3 | 28:26 | 51,9% | 10 | |
| 4 | Пара 10: Бабкина Ксения + Казаков Александр4-2-3 · 26:28 · 48,1% | 4 | 2 | 3 | 26:28 | 48,1% | 10 | |
| 5 | Пара 8: Печников Павел + Тупицына Карина3-4-2 · 29:25 · 53,7% | 3 | 4 | 2 | 29:25 | 53,7% | 10 | |
| 6 | Пара 4: Трищенков Юрий + Кириченко Светлана3-3-3 · 27:27 · 50,0% | 3 | 3 | 3 | 27:27 | 50,0% | 9 | — |
| 7 | Пара 2: Мальцев Евгений + Акимова Олеся0-7-2 · 25:29 · 46,3% | 0 | 7 | 2 | 25:29 | 46,3% | 7 | — |
| 8 | Пара 5: Тупицын Дмитрий + Александрова Елена2-2-5 · 25:29 · 46,3% | 2 | 2 | 5 | 25:29 | 46,3% | 6 | |
| 9 | Пара 9: Гаврилина Дарья + Глубоков Артем3-0-6 · 21:33 · 38,9% | 3 | 0 | 6 | 21:33 | 38,9% | 6 | |
| 10 | Пара 7: Назарова Наталья + Соболев Дмитрий2-2-5 · 20:34 · 37,0% | 2 | 2 | 5 | 20:34 | 37,0% | 6 |
Как считаются очки и места
Победа — 2 очка, ничья 3:3 — по 1 очку, поражение — 0.
При двух парах: Личная встреча → Процент выигранных геймов во всех матчах.
При трёх и более парах: Победы в матчах между этими парами → Процент выигранных геймов между этими парами → Процент выигранных геймов во всех матчах.
Матчи
Показать встречи пары
Все встречи турнира: 45. Каждая показана один раз.
Матрица шире экрана — прокрутите по горизонтали.
| Пара | Пара 1 (Климанова Наталья + Кривошей Артем) | Пара 2 (Мальцев Евгений + Акимова Олеся) | Пара 3 (Козлов Александр + Трофимова Светлана) | Пара 4 (Трищенков Юрий + Кириченко Светлана) | Пара 5 (Тупицын Дмитрий + Александрова Елена) | Пара 6 (Гузанов Владислав + Гузанова Алена) | Пара 7 (Назарова Наталья + Соболев Дмитрий) | Пара 8 (Печников Павел + Тупицына Карина) | Пара 9 (Гаврилина Дарья + Глубоков Артем) | Пара 10 (Бабкина Ксения + Казаков Александр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пара 1: Климанова Наталья + Кривошей Артем | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 2: Мальцев Евгений + Акимова Олеся | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 3: Козлов Александр + Трофимова Светлана | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 4: Трищенков Юрий + Кириченко Светлана | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 5: Тупицын Дмитрий + Александрова Елена | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 6: Гузанов Владислав + Гузанова Алена | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 7: Назарова Наталья + Соболев Дмитрий | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 8: Печников Павел + Тупицына Карина | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 9: Гаврилина Дарья + Глубоков Артем | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 10: Бабкина Ксения + Казаков Александр | Пара не играет сама с собой |
Пара 3: Козлов Александр + Трофимова Светлана — Пара 10: Бабкина Ксения + Казаков Александр
4:2
Очки в таблицу: 2–0. Победа пары 3, поражение пары 10.
Шесть геймов разыграны: 4:2.
Результат подтверждён исходным протоколом турнира.Открыть исходный протокол в новой вкладке
Полные составы пар
- Пара 1
Климанова Наталья +
Кривошей Артем - Пара 2
Мальцев Евгений +
Акимова Олеся - Пара 3
Козлов Александр +
Трофимова Светлана - Пара 4
Трищенков Юрий +
Кириченко Светлана - Пара 5
Тупицын Дмитрий +
Александрова Елена - Пара 6
Гузанов Владислав +
Гузанова Алена - Пара 7
Назарова Наталья +
Соболев Дмитрий - Пара 8
Печников Павел +
Тупицына Карина - Пара 9
Гаврилина Дарья +
Глубоков Артем - Пара 10
Бабкина Ксения +
Казаков Александр
Исходный протокол
Опубликованный результат рассчитан по этому проверенному источнику.