Турнирная таблица
Результат рассчитан по опубликованным матчам.
| Место | Пара | В | Н | П | Геймы | % геймов | Очки | Объяснение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пара 4: Щепачев + Черемшанцева8-0-1 · 38:16 · 70,4% | 8 | 0 | 1 | 38:16 | 70,4% | 16 | |
| 2 | Пара 6: Кащеева + Громов8-0-1 · 42:12 · 77,8% | 8 | 0 | 1 | 42:12 | 77,8% | 16 | |
| 3 | Пара 1: Козлова + Левин7-1-1 · 41:13 · 75,9% | 7 | 1 | 1 | 41:13 | 75,9% | 15 | — |
| 4 | Пара 9: Шапошников Владислав + Седова Мария5-2-2 · 28:26 · 51,9% | 5 | 2 | 2 | 28:26 | 51,9% | 12 | — |
| 5 | Пара 2: Климанова Наталья + Трищенков Юрий4-1-4 · 25:29 · 46,3% | 4 | 1 | 4 | 25:29 | 46,3% | 9 | — |
| 6 | Пара 5: Акимова Олеся + Маслов Иван2-3-4 · 24:30 · 44,4% | 2 | 3 | 4 | 24:30 | 44,4% | 7 | — |
| 7 | Пара 7: Хрусталев Антон + Трофимова Светлана2-1-6 · 20:34 · 37,0% | 2 | 1 | 6 | 20:34 | 37,0% | 5 | — |
| 8 | Пара 8: Исхакова + Абашин Евгений2-0-7 · 17:37 · 31,5% | 2 | 0 | 7 | 17:37 | 31,5% | 4 | |
| 9 | Пара 10: Гусева Юлия + Гусев Артем2-0-7 · 17:37 · 31,5% | 2 | 0 | 7 | 17:37 | 31,5% | 4 | |
| 10 | Пара 3: Глубоков Артем + Кузнецова Наталья1-0-8 · 18:36 · 33,3% | 1 | 0 | 8 | 18:36 | 33,3% | 2 | — |
Как считаются очки и места
Победа — 2 очка, ничья 3:3 — по 1 очку, поражение — 0.
При двух парах: Личная встреча → Процент выигранных геймов во всех матчах.
При трёх и более парах: Победы в матчах между этими парами → Процент выигранных геймов между этими парами → Процент выигранных геймов во всех матчах.
Матчи
Показать встречи пары
Все встречи турнира: 45. Каждая показана один раз.
Матрица шире экрана — прокрутите по горизонтали.
| Пара | Пара 1 (Козлова + Левин) | Пара 2 (Климанова Наталья + Трищенков Юрий) | Пара 3 (Глубоков Артем + Кузнецова Наталья) | Пара 4 (Щепачев + Черемшанцева) | Пара 5 (Акимова Олеся + Маслов Иван) | Пара 6 (Кащеева + Громов) | Пара 7 (Хрусталев Антон + Трофимова Светлана) | Пара 8 (Исхакова + Абашин Евгений) | Пара 9 (Шапошников Владислав + Седова Мария) | Пара 10 (Гусева Юлия + Гусев Артем) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пара 1: Козлова + Левин | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 2: Климанова Наталья + Трищенков Юрий | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 3: Глубоков Артем + Кузнецова Наталья | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 4: Щепачев + Черемшанцева | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 5: Акимова Олеся + Маслов Иван | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 6: Кащеева + Громов | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 7: Хрусталев Антон + Трофимова Светлана | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 8: Исхакова + Абашин Евгений | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 9: Шапошников Владислав + Седова Мария | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 10: Гусева Юлия + Гусев Артем | Пара не играет сама с собой |
Пара 8: Исхакова + Абашин Евгений — Пара 9: Шапошников Владислав + Седова Мария
2:4
Очки в таблицу: 0–2. Поражение пары 8, победа пары 9.
Шесть геймов разыграны: 2:4.
Результат подтверждён исходным протоколом турнира.Открыть исходный протокол в новой вкладке
Полные составы пар
- Пара 1
Козлова +
Левин - Пара 2
Климанова Наталья +
Трищенков Юрий - Пара 3
Глубоков Артем +
Кузнецова Наталья - Пара 4
Щепачев +
Черемшанцева - Пара 5
Акимова Олеся +
Маслов Иван - Пара 6
Кащеева +
Громов - Пара 7
Хрусталев Антон +
Трофимова Светлана - Пара 8
Исхакова +
Абашин Евгений - Пара 9
Шапошников Владислав +
Седова Мария - Пара 10
Гусева Юлия +
Гусев Артем
Исходный протокол
Опубликованный результат рассчитан по этому проверенному источнику.
История исправлений
Что изменилось
Опубликованное исправление пересчитало результаты. Предыдущая версия сохранена.
Состав пар, счёт, места и источники не изменились.
Таблица до исправления
Правила: версия 1
| Место | Пара | В | Н | П | Геймы | % геймов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пара 4: Щепачев + Черемшанцева | 8 | 0 | 1 | 38:16 | 70,4% | 16 |
| 2 | Пара 6: Кащеева + Громов | 8 | 0 | 1 | 42:12 | 77,8% | 16 |
| 3 | Пара 1: Козлова + Левин | 7 | 1 | 1 | 41:13 | 75,9% | 15 |
| 4 | Пара 9: Шапошников Владислав + Седова Мария | 5 | 2 | 2 | 28:26 | 51,9% | 12 |
| 5 | Пара 2: Климанова Наталья + Трищенков Юрий | 4 | 1 | 4 | 25:29 | 46,3% | 9 |
| 6 | Пара 5: Акимова Олеся + Маслов Иван | 2 | 3 | 4 | 24:30 | 44,4% | 7 |
| 7 | Пара 7: Хрусталев Антон + Трофимова Светлана | 2 | 1 | 6 | 20:34 | 37,0% | 5 |
| 8 | Пара 8: Исхакова + Абашин Евгений | 2 | 0 | 7 | 17:37 | 31,5% | 4 |
| 9 | Пара 10: Гусева Юлия + Гусев Артем | 2 | 0 | 7 | 17:37 | 31,5% | 4 |
| 10 | Пара 3: Глубоков Артем + Кузнецова Наталья | 1 | 0 | 8 | 18:36 | 33,3% | 2 |
Таблица после исправления
Правила: версия 1
| Место | Пара | В | Н | П | Геймы | % геймов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пара 4: Щепачев + Черемшанцева | 8 | 0 | 1 | 38:16 | 70,4% | 16 |
| 2 | Пара 6: Кащеева + Громов | 8 | 0 | 1 | 42:12 | 77,8% | 16 |
| 3 | Пара 1: Козлова + Левин | 7 | 1 | 1 | 41:13 | 75,9% | 15 |
| 4 | Пара 9: Шапошников Владислав + Седова Мария | 5 | 2 | 2 | 28:26 | 51,9% | 12 |
| 5 | Пара 2: Климанова Наталья + Трищенков Юрий | 4 | 1 | 4 | 25:29 | 46,3% | 9 |
| 6 | Пара 5: Акимова Олеся + Маслов Иван | 2 | 3 | 4 | 24:30 | 44,4% | 7 |
| 7 | Пара 7: Хрусталев Антон + Трофимова Светлана | 2 | 1 | 6 | 20:34 | 37,0% | 5 |
| 8 | Пара 8: Исхакова + Абашин Евгений | 2 | 0 | 7 | 17:37 | 31,5% | 4 |
| 9 | Пара 10: Гусева Юлия + Гусев Артем | 2 | 0 | 7 | 17:37 | 31,5% | 4 |
| 10 | Пара 3: Глубоков Артем + Кузнецова Наталья | 1 | 0 | 8 | 18:36 | 33,3% | 2 |