Турнирная таблица
Результат рассчитан по опубликованным матчам.
| Место | Пара | В | Н | П | Геймы | % геймов | Очки | Объяснение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пара 4: Климанова Наталья + Казаков Александр6-2-1 · 35:19 · 64,8% | 6 | 2 | 1 | 35:19 | 64,8% | 14 | — |
| 2 | Пара 3: Маслов Иван + Тупицына Карина6-1-2 · 29:25 · 53,7% | 6 | 1 | 2 | 29:25 | 53,7% | 13 | — |
| 3 | Пара 8: Кривошей Артем + Акимова Олеся3-5-1 · 33:21 · 61,1% | 3 | 5 | 1 | 33:21 | 61,1% | 11 | — |
| 4 | Пара 7: Трищенков Юрий + Кириченко Светлана4-2-3 · 30:24 · 55,6% | 4 | 2 | 3 | 30:24 | 55,6% | 10 | |
| 5 | Пара 6: Трофимова Светлана + Козлов Александр4-2-3 · 25:29 · 46,3% | 4 | 2 | 3 | 25:29 | 46,3% | 10 | |
| 6 | Пара 10: Каманин Вячеслав + Назарова Наталья3-2-4 · 27:27 · 50,0% | 3 | 2 | 4 | 27:27 | 50,0% | 8 | — |
| 7 | Пара 2: Глубоков Артем + Александрова Елена2-3-4 · 24:30 · 44,4% | 2 | 3 | 4 | 24:30 | 44,4% | 7 | — |
| 8 | Пара 9: Тупицын Дмитрий + Гаврилина Дарья2-2-5 · 22:32 · 40,7% | 2 | 2 | 5 | 22:32 | 40,7% | 6 | |
| 9 | Пара 1: Дранчак Наталья + Щелочков Павел1-4-4 · 25:29 · 46,3% | 1 | 4 | 4 | 25:29 | 46,3% | 6 | |
| 10 | Пара 5: Печников Павел + Беляева Ксения2-1-6 · 20:34 · 37,0% | 2 | 1 | 6 | 20:34 | 37,0% | 5 | — |
Как считаются очки и места
Победа — 2 очка, ничья 3:3 — по 1 очку, поражение — 0.
При двух парах: Личная встреча → Процент выигранных геймов во всех матчах.
При трёх и более парах: Победы в матчах между этими парами → Процент выигранных геймов между этими парами → Процент выигранных геймов во всех матчах.
Матчи
Показать встречи пары
Все встречи турнира: 45. Каждая показана один раз.
Матрица шире экрана — прокрутите по горизонтали.
| Пара | Пара 1 (Дранчак Наталья + Щелочков Павел) | Пара 2 (Глубоков Артем + Александрова Елена) | Пара 3 (Маслов Иван + Тупицына Карина) | Пара 4 (Климанова Наталья + Казаков Александр) | Пара 5 (Печников Павел + Беляева Ксения) | Пара 6 (Трофимова Светлана + Козлов Александр) | Пара 7 (Трищенков Юрий + Кириченко Светлана) | Пара 8 (Кривошей Артем + Акимова Олеся) | Пара 9 (Тупицын Дмитрий + Гаврилина Дарья) | Пара 10 (Каманин Вячеслав + Назарова Наталья) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пара 1: Дранчак Наталья + Щелочков Павел | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 2: Глубоков Артем + Александрова Елена | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 3: Маслов Иван + Тупицына Карина | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 4: Климанова Наталья + Казаков Александр | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 5: Печников Павел + Беляева Ксения | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 6: Трофимова Светлана + Козлов Александр | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 7: Трищенков Юрий + Кириченко Светлана | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 8: Кривошей Артем + Акимова Олеся | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 9: Тупицын Дмитрий + Гаврилина Дарья | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 10: Каманин Вячеслав + Назарова Наталья | Пара не играет сама с собой |
Пара 4: Климанова Наталья + Казаков Александр — Пара 2: Глубоков Артем + Александрова Елена
4:2
Очки в таблицу: 2–0. Победа пары 4, поражение пары 2.
Шесть геймов разыграны: 4:2.
Результат подтверждён исходным протоколом турнира.Открыть исходный протокол в новой вкладке
Полные составы пар
- Пара 1
Дранчак Наталья +
Щелочков Павел - Пара 2
Глубоков Артем +
Александрова Елена - Пара 3
Маслов Иван +
Тупицына Карина - Пара 4
Климанова Наталья +
Казаков Александр - Пара 5
Печников Павел +
Беляева Ксения - Пара 6
Трофимова Светлана +
Козлов Александр - Пара 7
Трищенков Юрий +
Кириченко Светлана - Пара 8
Кривошей Артем +
Акимова Олеся - Пара 9
Тупицын Дмитрий +
Гаврилина Дарья - Пара 10
Каманин Вячеслав +
Назарова Наталья
Исходный протокол
Опубликованный результат рассчитан по этому проверенному источнику.
История исправлений
Что изменилось
Опубликованное исправление пересчитало результаты. Предыдущая версия сохранена.
Состав пар, счёт, места и источники не изменились.
Таблица до исправления
Правила: версия 1
| Место | Пара | В | Н | П | Геймы | % геймов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пара 4: Климанова Наталья + Казаков Александр | 6 | 2 | 1 | 35:19 | 64,8% | 14 |
| 2 | Пара 3: Маслов Иван + Тупицына Карина | 6 | 1 | 2 | 29:25 | 53,7% | 13 |
| 3 | Пара 8: Кривошей Артем + Акимова Олеся | 3 | 5 | 1 | 33:21 | 61,1% | 11 |
| 4 | Пара 7: Трищенков Юрий + Кириченко Светлана | 4 | 2 | 3 | 30:24 | 55,6% | 10 |
| 5 | Пара 6: Трофимова Светлана + Козлов Александр | 4 | 2 | 3 | 25:29 | 46,3% | 10 |
| 6 | Пара 10: Каманин Вячеслав + Назарова Наталья | 3 | 2 | 4 | 27:27 | 50,0% | 8 |
| 7 | Пара 2: Глубоков Артем + Александрова Елена | 2 | 3 | 4 | 24:30 | 44,4% | 7 |
| 8 | Пара 9: Тупицын Дмитрий + Гаврилина Дарья | 2 | 2 | 5 | 22:32 | 40,7% | 6 |
| 9 | Пара 1: Дранчак Наталья + Щелочков Павел | 1 | 4 | 4 | 25:29 | 46,3% | 6 |
| 10 | Пара 5: Печников Павел + Беляева Ксения | 2 | 1 | 6 | 20:34 | 37,0% | 5 |
Таблица после исправления
Правила: версия 1
| Место | Пара | В | Н | П | Геймы | % геймов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пара 4: Климанова Наталья + Казаков Александр | 6 | 2 | 1 | 35:19 | 64,8% | 14 |
| 2 | Пара 3: Маслов Иван + Тупицына Карина | 6 | 1 | 2 | 29:25 | 53,7% | 13 |
| 3 | Пара 8: Кривошей Артем + Акимова Олеся | 3 | 5 | 1 | 33:21 | 61,1% | 11 |
| 4 | Пара 7: Трищенков Юрий + Кириченко Светлана | 4 | 2 | 3 | 30:24 | 55,6% | 10 |
| 5 | Пара 6: Трофимова Светлана + Козлов Александр | 4 | 2 | 3 | 25:29 | 46,3% | 10 |
| 6 | Пара 10: Каманин Вячеслав + Назарова Наталья | 3 | 2 | 4 | 27:27 | 50,0% | 8 |
| 7 | Пара 2: Глубоков Артем + Александрова Елена | 2 | 3 | 4 | 24:30 | 44,4% | 7 |
| 8 | Пара 9: Тупицын Дмитрий + Гаврилина Дарья | 2 | 2 | 5 | 22:32 | 40,7% | 6 |
| 9 | Пара 1: Дранчак Наталья + Щелочков Павел | 1 | 4 | 4 | 25:29 | 46,3% | 6 |
| 10 | Пара 5: Печников Павел + Беляева Ксения | 2 | 1 | 6 | 20:34 | 37,0% | 5 |