Турнирная таблица
Результат рассчитан по опубликованным матчам.
| Место | Пара | В | Н | П | Геймы | % геймов | Очки | Объяснение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пара 1: Старченко Т. + Старченко А.6-3-0 · 39:15 · 72,2% | 6 | 3 | 0 | 39:15 | 72,2% | 15 | |
| 2 | Пара 5: Тупицын Дмитрий + Тупицына Карина6-3-0 · 38:16 · 70,4% | 6 | 3 | 0 | 38:16 | 70,4% | 15 | |
| 3 | Пара 2: Еремейчик + Филиппова3-6-0 · 34:20 · 63,0% | 3 | 6 | 0 | 34:20 | 63,0% | 12 | — |
| 4 | Пара 7: Козлов Александр + Исхакова4-3-2 · 30:24 · 55,6% | 4 | 3 | 2 | 30:24 | 55,6% | 11 | — |
| 5 | Пара 4: Кривошей Артем + Алексеева Алена4-2-3 · 28:26 · 51,9% | 4 | 2 | 3 | 28:26 | 51,9% | 10 | — |
| 6 | Пара 10: Климанова Наталья + Трищенков Юрий4-1-4 · 29:25 · 53,7% | 4 | 1 | 4 | 29:25 | 53,7% | 9 | — |
| 7 | Пара 9: Гаврилина Дарья + Соболев Дмитрий3-1-5 · 20:34 · 37,0% | 3 | 1 | 5 | 20:34 | 37,0% | 7 | — |
| 8 | Пара 6: Кандалов Евгений + Дудник Кристина2-2-5 · 22:32 · 40,7% | 2 | 2 | 5 | 22:32 | 40,7% | 6 | — |
| 9 | Пара 8: Глубоков Артем + Бабкина Ксения1-2-6 · 15:39 · 27,8% | 1 | 2 | 6 | 15:39 | 27,8% | 4 | — |
| 10 | Пара 3: Назарова Наталья + Кузнецов Александр0-1-8 · 15:39 · 27,8% | 0 | 1 | 8 | 15:39 | 27,8% | 1 | — |
Как считаются очки и места
Победа — 2 очка, ничья 3:3 — по 1 очку, поражение — 0.
При двух парах: Личная встреча → Процент выигранных геймов во всех матчах.
При трёх и более парах: Победы в матчах между этими парами → Процент выигранных геймов между этими парами → Процент выигранных геймов во всех матчах.
Матчи
Показать встречи пары
Все встречи турнира: 45. Каждая показана один раз.
Матрица шире экрана — прокрутите по горизонтали.
| Пара | Пара 1 (Старченко Т. + Старченко А.) | Пара 2 (Еремейчик + Филиппова) | Пара 3 (Назарова Наталья + Кузнецов Александр) | Пара 4 (Кривошей Артем + Алексеева Алена) | Пара 5 (Тупицын Дмитрий + Тупицына Карина) | Пара 6 (Кандалов Евгений + Дудник Кристина) | Пара 7 (Козлов Александр + Исхакова) | Пара 8 (Глубоков Артем + Бабкина Ксения) | Пара 9 (Гаврилина Дарья + Соболев Дмитрий) | Пара 10 (Климанова Наталья + Трищенков Юрий) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пара 1: Старченко Т. + Старченко А. | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 2: Еремейчик + Филиппова | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 3: Назарова Наталья + Кузнецов Александр | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 4: Кривошей Артем + Алексеева Алена | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 5: Тупицын Дмитрий + Тупицына Карина | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 6: Кандалов Евгений + Дудник Кристина | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 7: Козлов Александр + Исхакова | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 8: Глубоков Артем + Бабкина Ксения | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 9: Гаврилина Дарья + Соболев Дмитрий | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 10: Климанова Наталья + Трищенков Юрий | Пара не играет сама с собой |
Пара 7: Козлов Александр + Исхакова — Пара 8: Глубоков Артем + Бабкина Ксения
3:3
Очки в таблицу: 1–1. Ничья пары 7, ничья пары 8.
Шесть геймов разыграны: 3:3.
Результат подтверждён исходным протоколом турнира.Открыть исходный протокол в новой вкладке
Полные составы пар
- Пара 1
Старченко Т. +
Старченко А. - Пара 2
Еремейчик +
Филиппова - Пара 3
Назарова Наталья +
Кузнецов Александр - Пара 4
Кривошей Артем +
Алексеева Алена - Пара 5
Тупицын Дмитрий +
Тупицына Карина - Пара 6
Кандалов Евгений +
Дудник Кристина - Пара 7
Козлов Александр +
Исхакова - Пара 8
Глубоков Артем +
Бабкина Ксения - Пара 9
Гаврилина Дарья +
Соболев Дмитрий - Пара 10
Климанова Наталья +
Трищенков Юрий
Исходный протокол
Опубликованный результат рассчитан по этому проверенному источнику.