Турнирная таблица
Результат рассчитан по опубликованным матчам.
| Место | Пара | В | Н | П | Геймы | % геймов | Очки | Объяснение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пара 9: Локтешов Александр + Акимова Олеся8-1-0 · 38:16 · 70,4% | 8 | 1 | 0 | 38:16 | 70,4% | 17 | — |
| 2 | Пара 2: Маслов Иван + Тупицына Карина5-3-1 · 35:19 · 64,8% | 5 | 3 | 1 | 35:19 | 64,8% | 13 | |
| 3 | Пара 1: Трищенков Юрий + Кириченко Светлана6-1-2 · 34:20 · 63,0% | 6 | 1 | 2 | 34:20 | 63,0% | 13 | |
| 4 | Пара 7: Тимоханова Валерия + Желуницын Петр4-3-2 · 32:22 · 59,3% | 4 | 3 | 2 | 32:22 | 59,3% | 11 | |
| 5 | Пара 3: Тупицын Дмитрий + Климанова Наталья4-3-2 · 30:24 · 55,6% | 4 | 3 | 2 | 30:24 | 55,6% | 11 | |
| 6 | Пара 8: Елканова Тамара + Вальшин4-1-4 · 27:27 · 50,0% | 4 | 1 | 4 | 27:27 | 50,0% | 9 | — |
| 7 | Пара 10: Каманин Вячеслав + Назарова Наталья1-4-4 · 23:31 · 42,6% | 1 | 4 | 4 | 23:31 | 42,6% | 6 | |
| 8 | Пара 5: Печников Павел + Беляева Ксения2-2-5 · 22:32 · 40,7% | 2 | 2 | 5 | 22:32 | 40,7% | 6 | |
| 9 | Пара 4: Любимова Елена + Абашин Евгений1-1-7 · 17:37 · 31,5% | 1 | 1 | 7 | 17:37 | 31,5% | 3 | — |
| 10 | Пара 6: Чечеткин Евгений + Сулейманова Асия0-1-8 · 12:42 · 22,2% | 0 | 1 | 8 | 12:42 | 22,2% | 1 | — |
Как считаются очки и места
Победа — 2 очка, ничья 3:3 — по 1 очку, поражение — 0.
При двух парах: Личная встреча → Процент выигранных геймов во всех матчах.
При трёх и более парах: Победы в матчах между этими парами → Процент выигранных геймов между этими парами → Процент выигранных геймов во всех матчах.
Матчи
Показать встречи пары
Все встречи турнира: 45. Каждая показана один раз.
Матрица шире экрана — прокрутите по горизонтали.
| Пара | Пара 1 (Трищенков Юрий + Кириченко Светлана) | Пара 2 (Маслов Иван + Тупицына Карина) | Пара 3 (Тупицын Дмитрий + Климанова Наталья) | Пара 4 (Любимова Елена + Абашин Евгений) | Пара 5 (Печников Павел + Беляева Ксения) | Пара 6 (Чечеткин Евгений + Сулейманова Асия) | Пара 7 (Тимоханова Валерия + Желуницын Петр) | Пара 8 (Елканова Тамара + Вальшин) | Пара 9 (Локтешов Александр + Акимова Олеся) | Пара 10 (Каманин Вячеслав + Назарова Наталья) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пара 1: Трищенков Юрий + Кириченко Светлана | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 2: Маслов Иван + Тупицына Карина | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 3: Тупицын Дмитрий + Климанова Наталья | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 4: Любимова Елена + Абашин Евгений | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 5: Печников Павел + Беляева Ксения | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 6: Чечеткин Евгений + Сулейманова Асия | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 7: Тимоханова Валерия + Желуницын Петр | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 8: Елканова Тамара + Вальшин | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 9: Локтешов Александр + Акимова Олеся | Пара не играет сама с собой | |||||||||
| Пара 10: Каманин Вячеслав + Назарова Наталья | Пара не играет сама с собой |
Пара 8: Елканова Тамара + Вальшин — Пара 2: Маслов Иван + Тупицына Карина
2:4
Очки в таблицу: 0–2. Поражение пары 8, победа пары 2.
Шесть геймов разыграны: 2:4.
Результат подтверждён исходным протоколом турнира.Открыть исходный протокол в новой вкладке
Полные составы пар
- Пара 1
Трищенков Юрий +
Кириченко Светлана - Пара 2
Маслов Иван +
Тупицына Карина - Пара 3
Тупицын Дмитрий +
Климанова Наталья - Пара 4
Любимова Елена +
Абашин Евгений - Пара 5
Печников Павел +
Беляева Ксения - Пара 6
Чечеткин Евгений +
Сулейманова Асия - Пара 7
Тимоханова Валерия +
Желуницын Петр - Пара 8
Елканова Тамара +
Вальшин - Пара 9
Локтешов Александр +
Акимова Олеся - Пара 10
Каманин Вячеслав +
Назарова Наталья
Исходный протокол
Опубликованный результат рассчитан по этому проверенному источнику.
История исправлений
Что изменилось
Опубликованное исправление пересчитало результаты. Предыдущая версия сохранена.
Состав пар, счёт, места и источники не изменились.
Таблица до исправления
Правила: версия 1
| Место | Пара | В | Н | П | Геймы | % геймов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пара 9: Локтешов Александр + Акимова Олеся | 8 | 1 | 0 | 38:16 | 70,4% | 17 |
| 2 | Пара 2: Маслов Иван + Тупицына Карина | 5 | 3 | 1 | 35:19 | 64,8% | 13 |
| 3 | Пара 1: Трищенков Юрий + Кириченко Светлана | 6 | 1 | 2 | 34:20 | 63,0% | 13 |
| 4 | Пара 7: Тимоханова Валерия + Желуницын Петр | 4 | 3 | 2 | 32:22 | 59,3% | 11 |
| 5 | Пара 3: Тупицын Дмитрий + Климанова Наталья | 4 | 3 | 2 | 30:24 | 55,6% | 11 |
| 6 | Пара 8: Елканова Тамара + Вальшин | 4 | 1 | 4 | 27:27 | 50,0% | 9 |
| 7 | Пара 10: Каманин Вячеслав + Назарова Наталья | 1 | 4 | 4 | 23:31 | 42,6% | 6 |
| 8 | Пара 5: Печников Павел + Беляева Ксения | 2 | 2 | 5 | 22:32 | 40,7% | 6 |
| 9 | Пара 4: Любимова Елена + Абашин Евгений | 1 | 1 | 7 | 17:37 | 31,5% | 3 |
| 10 | Пара 6: Чечеткин Евгений + Сулейманова Асия | 0 | 1 | 8 | 12:42 | 22,2% | 1 |
Таблица после исправления
Правила: версия 1
| Место | Пара | В | Н | П | Геймы | % геймов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пара 9: Локтешов Александр + Акимова Олеся | 8 | 1 | 0 | 38:16 | 70,4% | 17 |
| 2 | Пара 2: Маслов Иван + Тупицына Карина | 5 | 3 | 1 | 35:19 | 64,8% | 13 |
| 3 | Пара 1: Трищенков Юрий + Кириченко Светлана | 6 | 1 | 2 | 34:20 | 63,0% | 13 |
| 4 | Пара 7: Тимоханова Валерия + Желуницын Петр | 4 | 3 | 2 | 32:22 | 59,3% | 11 |
| 5 | Пара 3: Тупицын Дмитрий + Климанова Наталья | 4 | 3 | 2 | 30:24 | 55,6% | 11 |
| 6 | Пара 8: Елканова Тамара + Вальшин | 4 | 1 | 4 | 27:27 | 50,0% | 9 |
| 7 | Пара 10: Каманин Вячеслав + Назарова Наталья | 1 | 4 | 4 | 23:31 | 42,6% | 6 |
| 8 | Пара 5: Печников Павел + Беляева Ксения | 2 | 2 | 5 | 22:32 | 40,7% | 6 |
| 9 | Пара 4: Любимова Елена + Абашин Евгений | 1 | 1 | 7 | 17:37 | 31,5% | 3 |
| 10 | Пара 6: Чечеткин Евгений + Сулейманова Асия | 0 | 1 | 8 | 12:42 | 22,2% | 1 |